> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.base44.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Types d'événements

> Tous les types d'événements de journal d'audit disponibles pour le filtrage

Chaque événement de journal d'audit a un type d'événement qui identifie ce qui s'est passé. Les types d'événements suivent une convention de nommage séparée par des points : `<category>.<resource>.<action>`.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des types d'événements, regroupés par catégorie. La colonne **Metadata** liste les clés qui peuvent apparaître dans le champ `metadata` pour chaque type d'événement. Consultez la [Référence des clés de métadonnées](#metadata-key-reference) pour les descriptions.

## Authentification

| Event type              | Description                              | Metadata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------------- | ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `auth.login`            | Tentative de connexion utilisateur.      | [`auth_method`](#auth_method), [`auth_provider`](#auth_provider), [`email_domain`](#email_domain), [`email_hash`](#email_hash), [`failure_reason`](#failure_reason), [`is_new_user`](#is_new_user), [`mcp_oauth`](#mcp_oauth), [`mfa_method`](#mfa_method), [`oauth_error_type`](#oauth_error_type), [`sso_provider`](#sso_provider), [`turnstile_result`](#turnstile_result), [`user_id`](#user_id), [`visitor_cookie`](#visitor_cookie)     |
| `auth.signup`           | Inscription utilisateur.                 | [`auth_method`](#auth_method), [`auth_provider`](#auth_provider), [`email_domain`](#email_domain), [`email_hash`](#email_hash), [`failure_reason`](#failure_reason), [`is_new_user`](#is_new_user), [`mcp_oauth`](#mcp_oauth), [`oauth_error_type`](#oauth_error_type), [`signup_stage`](#signup_stage), [`sso_provider`](#sso_provider), [`turnstile_result`](#turnstile_result), [`user_id`](#user_id), [`visitor_cookie`](#visitor_cookie) |
| `auth.mfa.sent`         | Challenge MFA envoyé.                    | [`auth_method`](#auth_method), [`auth_provider`](#auth_provider), [`email_domain`](#email_domain), [`email_hash`](#email_hash), [`is_new_user`](#is_new_user), [`sso_provider`](#sso_provider), [`turnstile_result`](#turnstile_result), [`user_id`](#user_id), [`visitor_cookie`](#visitor_cookie)                                                                                                                                           |
| `auth.mfa`              | Tentative de vérification MFA.           | [`auth_method`](#auth_method)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `auth.password_changed` | L'utilisateur a changé son mot de passe. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## API

| Event type          | Description                        | Metadata                                                         |
| ------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `api.function.call` | Fonction backend invoquée via API. | [`function_name`](#function_name), [`status_code`](#status_code) |
| `api.code.editing`  | Action d'édition de code via API.  | [`file_path`](#file_path)                                        |

## Entity CRUD

| Event type                       | Description                                               | Metadata                                                              |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| `app.entity.created`             | Enregistrement d'entité créé.                             | [`entity_name`](#entity_name), [`entity_id`](#entity_id)              |
| `app.entity.updated`             | Enregistrement d'entité mis à jour.                       | [`entity_name`](#entity_name), [`entity_id`](#entity_id)              |
| `app.entity.deleted`             | Enregistrement d'entité supprimé (soft delete).           | [`entity_name`](#entity_name), [`entity_id`](#entity_id)              |
| `app.entity.bulk_created`        | Plusieurs enregistrements d'entité créés.                 | [`entity_name`](#entity_name), [`method`](#method), [`count`](#count) |
| `app.entity.bulk_deleted`        | Plusieurs enregistrements d'entité supprimés.             | [`entity_name`](#entity_name), [`method`](#method), [`count`](#count) |
| `app.entity.restored`            | Enregistrement d'entité supprimé en soft delete restauré. | [`entity_name`](#entity_name), [`entity_id`](#entity_id)              |
| `app.entity.permanently_deleted` | Enregistrement d'entité supprimé définitivement.          | [`entity_name`](#entity_name), [`entity_id`](#entity_id)              |

## Schéma d'entité

| Event type           | Description                 | Metadata                                                                            |
| -------------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| `app.schema.created` | Schéma d'entité créé.       | [`entity_name`](#entity_name), [`has_rls`](#has_rls)                                |
| `app.schema.updated` | Schéma d'entité mis à jour. | [`entity_name`](#entity_name), [`has_rls`](#has_rls), [`rls_changed`](#rls_changed) |
| `app.schema.deleted` | Schéma d'entité supprimé.   | [`entity_name`](#entity_name)                                                       |

## Membres de l'espace de travail

| Event type                         | Description                | Metadata                                                                          |
| ---------------------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| `workspace.member.role_updated`    | Rôle d'un membre modifié.  | [`target_email`](#target_email), [`new_role`](#new_role), [`old_role`](#old_role) |
| `workspace.member.invited`         | Membre invité.             | [`invitee_email`](#invitee_email), [`role`](#role)                                |
| `workspace.member.bulk_invited`    | Plusieurs membres invités. | [`invitation_count`](#invitation_count), [`invitee_emails`](#invitee_emails)      |
| `workspace.member.invite_accepted` | Invitation acceptée.       |                                                                                   |
| `workspace.member.invite_declined` | Invitation refusée.        | [`invitation_email`](#invitation_email)                                           |
| `workspace.member.removed`         | Membre retiré.             | [`target_email`](#target_email)                                                   |

## Facturation de l'espace de travail

| Event type                         | Description                                     | Metadata                                                         |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| `workspace.invoice.read`           | Facture consultée.                              | [`count`](#count)                                                |
| `workspace.stripe.session_created` | Session du portail de facturation Stripe créée. | [`stripe_customer_id`](#stripe_customer_id), [`domain`](#domain) |

## SSO de l'espace de travail

| Event type                       | Description                             | Metadata                                                             |
| -------------------------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| `workspace.sso.enabled`          | SSO activé pour l'espace de travail.    |                                                                      |
| `workspace.sso.disabled`         | SSO désactivé pour l'espace de travail. |                                                                      |
| `workspace.sso.settings_updated` | Paramètres SSO mis à jour.              | [`sso_provider`](#sso_provider), [`updated_fields`](#updated_fields) |

## Clés API de l'espace de travail

| Event type                   | Description          | Metadata                                                                                                                                                                         |
| ---------------------------- | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `workspace.api_key.created`  | Clé API créée.       | [`key_id`](#key_id), [`key_name`](#key_name), [`key_prefix`](#key_prefix)                                                                                                        |
| `workspace.api_key.updated`  | Clé API mise à jour. | [`key_id`](#key_id), [`key_prefix`](#key_prefix), [`old_name`](#old_name), [`new_name`](#new_name), [`old_description`](#old_description), [`new_description`](#new_description) |
| `workspace.api_key.disabled` | Clé API désactivée.  | [`key_id`](#key_id), [`key_name`](#key_name), [`key_prefix`](#key_prefix)                                                                                                        |
| `workspace.api_key.enabled`  | Clé API activée.     | [`key_id`](#key_id), [`key_name`](#key_name), [`key_prefix`](#key_prefix)                                                                                                        |
| `workspace.api_key.deleted`  | Clé API supprimée.   | [`key_id`](#key_id), [`key_name`](#key_name), [`key_prefix`](#key_prefix)                                                                                                        |

## Paramètres de l'espace de travail

| Event type                    | Description                                   | Metadata                                                                                                          |
| ----------------------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `workspace.settings.updated`  | Paramètres de l'espace de travail mis à jour. | [`fields_changed`](#fields_changed)                                                                               |
| `workspace.admin.created`     | Espace de travail créé par un admin.          | [`workspace_name`](#workspace_name), [`subscription_tier`](#subscription_tier), [`is_enterprise`](#is_enterprise) |
| `workspace.admin.migrated_v2` | Espace de travail migré vers v2.              | [`target_tier`](#target_tier), [`is_enterprise`](#is_enterprise)                                                  |

## Domaines

| Event type              | Description                    | Metadata                                                                                      |
| ----------------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `domain.created`        | Domaine personnalisé créé.     | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.deleted`        | Domaine personnalisé supprimé. | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.linked`         | Domaine lié à une app.         | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.unlinked`       | Domaine délié d'une app.       | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.verified`       | Domaine vérifié.               | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id), [`verification_status`](#verification_status) |
| `domain.disabled`       | Domaine désactivé.             | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.enabled`        | Domaine activé.                | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.email.enabled`  | Domaine e-mail activé.         | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.email.updated`  | Domaine e-mail mis à jour.     | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |
| `domain.email.disabled` | Domaine e-mail désactivé.      | [`domain`](#domain), [`domain_id`](#domain_id)                                                |

## Cycle de vie de l'app

| Event type        | Description    | Metadata                                         |
| ----------------- | -------------- | ------------------------------------------------ |
| `app.created`     | App créée.     | [`app_name`](#app_name), [`app_type`](#app_type) |
| `app.deleted`     | App supprimée. | [`app_name`](#app_name)                          |
| `app.published`   | App publiée.   | [`checkpoint_id`](#checkpoint_id)                |
| `app.unpublished` | App dépubliée. |                                                  |

## Utilisateurs de l'app

| Event type              | Description                          | Metadata                                                                                        |
| ----------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `app.user.registered`   | Utilisateur de l'app inscrit.        | [`target_email`](#target_email), [`role`](#role), [`registration_method`](#registration_method) |
| `app.user.deleted`      | Utilisateur de l'app supprimé.       | [`target_user_id`](#target_user_id), [`target_email`](#target_email)                            |
| `app.user.updated`      | Utilisateur de l'app mis à jour.     | [`target_user_id`](#target_user_id), [`target_email`](#target_email)                            |
| `app.user.role_changed` | Rôle d'utilisateur de l'app modifié. | [`target_email`](#target_email), [`old_role`](#old_role), [`new_role`](#new_role)               |
| `app.auth.login`        | Connexion d'utilisateur de l'app.    | [`auth_method`](#auth_method)                                                                   |
| `app.user.invited`      | Utilisateur de l'app invité.         | [`invitee_email`](#invitee_email), [`role`](#role)                                              |
| `app.access.requested`  | Accès à l'app demandé.               | [`requester_email`](#requester_email)                                                           |
| `app.access.approved`   | Accès à l'app approuvé.              | [`target_email`](#target_email)                                                                 |
| `app.access.denied`     | Accès à l'app refusé.                | [`target_email`](#target_email)                                                                 |

## Intégrations

| Event type                              | Description                            | Metadata                                                                                                              |
| --------------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `integration.custom.created`            | Intégration personnalisée créée.       | [`integration_slug`](#integration_slug), [`integration_name`](#integration_name), [`endpoint_count`](#endpoint_count) |
| `integration.custom.updated`            | Intégration personnalisée mise à jour. | [`integration_slug`](#integration_slug), [`fields_changed`](#fields_changed)                                          |
| `integration.custom.deleted`            | Intégration personnalisée supprimée.   | [`integration_slug`](#integration_slug), [`integration_name`](#integration_name)                                      |
| `integration.stripe.sandbox_claimed`    | Sandbox Stripe revendiqué.             | [`sandbox_id`](#sandbox_id)                                                                                           |
| `integration.stripe.live_configured`    | Mode live Stripe configuré.            |                                                                                                                       |
| `integration.stripe.removed`            | Intégration Stripe supprimée.          |                                                                                                                       |
| `integration.wix_payments.connected`    | Wix Payments connecté.                 |                                                                                                                       |
| `integration.wix_payments.disconnected` | Wix Payments déconnecté.               |                                                                                                                       |
| `integration.oauth.connected`           | Intégration OAuth connectée.           | [`integration_type`](#integration_type)                                                                               |
| `integration.oauth.disconnected`        | Intégration OAuth déconnectée.         | [`integration_type`](#integration_type)                                                                               |

## Runtime de l'app

| Event type                 | Description                              | Metadata                                                                                                                                                                        |
| -------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `app.entity.query`         | Données d'entité interrogées.            | [`filter_fields`](#filter_fields), [`sort`](#sort), [`limit`](#limit), [`skip`](#skip), [`fields`](#fields), [`entity_name`](#entity_name)                                      |
| `app.user.query`           | Données d'utilisateur d'app interrogées. | [`filter_fields`](#filter_fields), [`sort`](#sort), [`limit`](#limit), [`skip`](#skip), [`fields`](#fields)                                                                     |
| `app.integration.executed` | Intégration exécutée.                    | [`function_name`](#function_name), [`credit_count`](#credit_count), [`duration_ms`](#duration_ms)                                                                               |
| `app.automation.executed`  | Automatisation exécutée.                 | [`automation_id`](#automation_id), [`automation_name`](#automation_name), [`automation_type`](#automation_type), [`duration_ms`](#duration_ms), [`credit_count`](#credit_count) |
| `app.agent.conversation`   | Conversation d'agent IA.                 | [`agent_name`](#agent_name), [`conversation_id`](#conversation_id), [`message_count`](#message_count), [`credit_count`](#credit_count)                                          |
| `app.user.page_visit`      | Visite de page d'utilisateur d'app.      | [`page_name`](#page_name)                                                                                                                                                       |

## Sécurité

| Type d'événement         | Description                                                                                                                                                                                                                   | Métadonnées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `app.security.check_run` | Une analyse de sécurité de l'app s'est terminée. L'événement stocke un résumé et un `run_id`, lorsqu'il est disponible. Les résultats détaillés sont récupérés séparément et ne sont jamais stockés dans l'événement d'audit. | [`run_id`](#run_id), [`findings_total`](#findings_total), [`coverage_incomplete`](#coverage_incomplete), [`highest_scored_severity`](#highest_scored_severity), [`critical_findings_count`](#critical_findings_count), [`high_findings_count`](#high_findings_count), [`medium_findings_count`](#medium_findings_count), [`low_findings_count`](#low_findings_count), [`unscored_findings_count`](#unscored_findings_count), [`rls_recommendations_count`](#rls_recommendations_count), [`hardcoded_secrets_count`](#hardcoded_secrets_count), [`backend_functions_issues_count`](#backend_functions_issues_count), [`dependency_vulnerabilities_count`](#dependency_vulnerabilities_count), [`static_code_findings_count`](#static_code_findings_count) |

### Récupérer les résultats d'une analyse de sécurité

Le [point de terminaison de liste des journaux d'audit](/api-reference/audit-logs/list-audit-logs) renvoie le résumé stocké dans `metadata`. Lorsque l'événement contient `run_id`, envoyez cette valeur à [Obtenir les résultats d'une analyse de sécurité](/api-reference/audit-logs/get-security-scan-findings) :

```curl theme={null}
curl --request GET \
  --url https://app.base44.com/api/v1/audit-logs/67f2c8e01a3b5d004e92d7a1/security-scan-runs/6886b8d390dc7e2f4a2c91b3 \
  --header 'api_key: <api_key>'
```

Ce point de terminaison nécessite une clé API de workspace avec le champ d'application `AUDIT_LOGS_READ` (`audit_logs:read`). La recherche de l'exécution est limitée au workspace indiqué dans l'URL. Un `run_id` mal formé, une exécution absente et une exécution appartenant à un autre workspace renvoient la même réponse `404` :

```json theme={null}
{
  "detail": "Security scan run not found"
}
```

Le point de terminaison de liste n'enrichit pas les événements avec les résultats et ne propose pas d'option `include_security_findings`. Le comportement du curseur, de la limite de page et de la troncature reste inchangé. Les événements sans `run_id` et ceux dont l'exécution référencée n'est plus disponible restent limités au résumé.

### Exemple d'événement

Cet événement contient des résultats notés pour les dépendances et le code statique, ainsi que des recommandations RLS, des secrets codés en dur et des problèmes de fonctions backend non notés. ClickHouse stocke toutes les valeurs de métadonnées sous forme de chaînes, y compris les nombres :

```json theme={null}
{
  "timestamp": "2026-07-26T14:32:18Z",
  "user_email": "security.admin@example.com",
  "workspace_id": "67f2c8e01a3b5d004e92d7a1",
  "app_id": "6820f3a4e7b91d003c45a1f2",
  "ip": "203.0.113.42",
  "user_agent": "Mozilla/5.0",
  "event_type": "app.security.check_run",
  "status": "success",
  "error_code": "",
  "metadata": {
    "run_id": "6886b8d390dc7e2f4a2c91b3",
    "findings_total": "5",
    "highest_scored_severity": "high",
    "critical_findings_count": "0",
    "high_findings_count": "1",
    "medium_findings_count": "1",
    "low_findings_count": "0",
    "unscored_findings_count": "3",
    "rls_recommendations_count": "1",
    "hardcoded_secrets_count": "1",
    "backend_functions_issues_count": "1",
    "dependency_vulnerabilities_count": "1",
    "static_code_findings_count": "1"
  }
}
```

Les résultats de dépendances et de code statique peuvent avoir une sévérité fournie par l'analyseur. Les recommandations RLS, les secrets codés en dur et les problèmes de fonctions backend ne sont pas notés. `highest_scored_severity` ne prend en compte que les résultats notés et vaut `none` lorsqu'aucun résultat n'a de sévérité reconnue. Ne déduisez jamais une sévérité pour une catégorie non notée.

`static_code_findings_count` peut être absent lorsque l'analyseur statique ne s'est pas exécuté. L'absence de la clé ne signifie pas que l'analyseur s'est terminé avec zéro résultat.

### Réponse des résultats

La réponse utilise une liste stricte de champs autorisés :

| Section                      | Champs publics                                                                                              |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rls_recommendations`        | `entity_name`, `description`                                                                                |
| `hardcoded_secrets`          | `file_path`, `description` avec la valeur fixe `Potential hardcoded secret detected.`                       |
| `backend_functions`          | `file_path`, `issue_description`                                                                            |
| `dependency_vulnerabilities` | `package_name`, `current_version`, `fixed_version`, `vulnerability_id`, `severity`, `summary`               |
| `static_code_findings`       | `title`, `severity`, `confidence`, `category`, `file_path`, `line`, `impact`, `recommendation`, `standards` |

Les réponses excluent les extraits de code source, les preuves, les expressions RLS complètes, les valeurs secrètes ou le texte correspondant à des secrets, les hachages d'entrée, les prompts et modèles des analyseurs, les identifiants internes de personnes et les URL réservées à un usage interne.

L'exécution correspondante peut renvoyer :

```json theme={null}
{
  "run_id": "6886b8d390dc7e2f4a2c91b3",
  "app_id": "6820f3a4e7b91d003c45a1f2",
  "workspace_id": "67f2c8e01a3b5d004e92d7a1",
  "created_date": "2026-07-26T14:32:17Z",
  "coverage": {
    "rls": "completed",
    "hardcoded_secrets": "completed",
    "backend_functions": "completed",
    "dependency_vulnerabilities": "completed",
    "static_code": "completed"
  },
  "rls_recommendations": [
    {
      "entity_name": "Invoices",
      "description": "Limiter les lectures aux enregistrements appartenant au membre authentifié de l'app."
    }
  ],
  "hardcoded_secrets": [
    {
      "file_path": "src/lib/payments.ts",
      "description": "Potential hardcoded secret detected."
    }
  ],
  "backend_functions": [
    {
      "file_path": "functions/exportInvoices.ts",
      "issue_description": "La fonction ne vérifie pas la présence d'un membre authentifié de l'app avant d'exporter les données."
    }
  ],
  "dependency_vulnerabilities": [
    {
      "package_name": "example-parser",
      "current_version": "2.4.0",
      "fixed_version": "2.4.3",
      "vulnerability_id": "CVE-2026-12345",
      "severity": "high",
      "summary": "Une entrée mal formée peut entraîner une consommation excessive de ressources."
    }
  ],
  "static_code_findings": [
    {
      "title": "Cible de redirection non validée",
      "severity": "medium",
      "confidence": "high",
      "category": "open_redirect",
      "file_path": "src/pages/Login.tsx",
      "line": 48,
      "impact": "Une personne malveillante pourrait rediriger quelqu'un vers un site non fiable.",
      "recommendation": "Autoriser uniquement les destinations de redirection appartenant à l'application.",
      "standards": [
        {
          "framework": "CWE",
          "id": "601",
          "name": "Redirection d'URL vers un site non fiable"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

### Couverture de l'analyse

L'objet `coverage` indique le résultat des cinq sections de l'analyse :

| Valeur      | Signification                                                                                                |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `completed` | La section s'est exécutée jusqu'à la fin. Un tableau de résultats vide n'est sain qu'avec cette valeur.      |
| `failed`    | La section a échoué. Son tableau de résultats ne doit pas être considéré comme sain ou complet.              |
| `not_run`   | La section ne s'est pas exécutée. Son tableau de résultats ne doit pas être considéré comme sain ou complet. |
| `unknown`   | Le résultat n'est pas disponible. Il ne doit jamais être considéré comme sain ou réussi.                     |

Lorsque les métadonnées de l'événement contiennent `coverage_incomplete` avec la valeur de chaîne `"true"`, considérez `findings_total` comme un minimum. Récupérez l'exécution et examinez `coverage` pour identifier les sections incomplètes.

La couverture est évaluée indépendamment pour `rls`, `hardcoded_secrets`, `backend_functions`, `dependency_vulnerabilities` et `static_code`. Par exemple :

```json theme={null}
{
  "run_id": "6886ba43a165272b97b80322",
  "app_id": "6820f3a4e7b91d003c45a1f2",
  "workspace_id": "67f2c8e01a3b5d004e92d7a1",
  "created_date": "2026-07-26T15:04:09Z",
  "coverage": {
    "rls": "completed",
    "hardcoded_secrets": "failed",
    "backend_functions": "not_run",
    "dependency_vulnerabilities": "completed",
    "static_code": "unknown"
  },
  "rls_recommendations": [],
  "hardcoded_secrets": [],
  "backend_functions": [],
  "dependency_vulnerabilities": [],
  "static_code_findings": []
}
```

***

## Référence des clés de métadonnées

Toutes les valeurs de métadonnées sont des chaînes de caractères.

### `run_id`

Identifiant utilisé pour récupérer l'exécution de l'analyse limitée par propriété. Cette clé peut être absente.

### `findings_total`

Nombre de résultats provenant des sections de l'analyse qui se sont terminées. Lorsque `coverage_incomplete` est présent, cette valeur constitue un minimum et non un total définitif.

### `coverage_incomplete`

La chaîne `"true"` lorsqu'une section de l'analyse est `failed`, `not_run`, `unknown` ou ne dispose pas d'une couverture historique. Cette clé est absente lorsque les cinq sections sont terminées et n'est jamais émise avec la valeur `"false"`.

### `highest_scored_severity`

Sévérité reconnue la plus élevée parmi les seuls résultats de dépendances et de code statique. Les valeurs possibles sont `critical`, `high`, `medium`, `low` et `none`.

### `critical_findings_count`

Nombre de résultats de dépendances et de code statique de sévérité `critical`.

### `high_findings_count`

Nombre de résultats de dépendances et de code statique de sévérité `high`.

### `medium_findings_count`

Nombre de résultats de dépendances et de code statique de sévérité `medium`.

### `low_findings_count`

Nombre de résultats de dépendances et de code statique de sévérité `low`.

### `unscored_findings_count`

Nombre de recommandations RLS, de secrets codés en dur, de problèmes de fonctions backend et de résultats de dépendances ou de code statique sans sévérité reconnue.

### `rls_recommendations_count`

Nombre de recommandations RLS.

### `hardcoded_secrets_count`

Nombre de secrets codés en dur détectés.

### `backend_functions_issues_count`

Nombre de problèmes d'autorisation dans les fonctions backend.

### `dependency_vulnerabilities_count`

Nombre de vulnérabilités de dépendances.

### `static_code_findings_count`

Nombre de résultats de code statique. Cette clé peut être absente lorsque l'analyseur statique ne s'est pas exécuté, et son absence ne signifie pas zéro.

#### `agent_name`

Nom de l'agent IA.

#### `app_name`

Nom de l'app.

#### `app_type`

Type de l'app.

#### `auth_method`

Méthode d'authentification (p. ex. `email_password`, `google`).

#### `auth_provider`

Nom du fournisseur OAuth, le cas échéant.

#### `automation_id`

ID de l'automatisation.

#### `automation_name`

Nom de l'automatisation.

#### `automation_type`

Type d'automatisation (p. ex. planifiée, déclenchée).

#### `checkpoint_id`

ID du point de contrôle de déploiement.

#### `conversation_id`

ID de la conversation de l'agent IA.

#### `count`

Nombre d'enregistrements, de factures ou d'autres éléments concernés.

#### `credit_count`

Crédits consommés par l'opération.

#### `domain`

Le nom de domaine.

#### `domain_id`

L'ID du domaine.

#### `duration_ms`

Temps d'exécution en millisecondes.

#### `email_domain`

Partie domaine de l'adresse e-mail de l'utilisateur.

#### `email_hash`

Hachage SHA-256 de l'adresse e-mail de l'utilisateur.

#### `endpoint_count`

Nombre d'endpoints sur l'intégration personnalisée.

#### `entity_id`

ID de l'enregistrement d'entité concerné.

#### `entity_name`

Nom de l'entité.

#### `failure_reason`

Raison de l'échec lorsque le statut est `"failure"`.

#### `fields`

Champs inclus dans une réponse de requête.

#### `fields_changed`

Liste des champs modifiés, séparés par des virgules.

#### `file_path`

Chemin du fichier en cours d'édition.

#### `filter_fields`

Noms de champs sur lesquels une requête filtre (p. ex. `data.status, data.user_id`).

#### `function_name`

Nom de la fonction backend ou de la fonction d'intégration.

#### `has_rls`

Indique si la sécurité au niveau des lignes est activée sur le schéma d'entité.

#### `integration_name`

Nom de l'intégration personnalisée.

#### `integration_slug`

Identifiant slug de l'intégration personnalisée.

#### `integration_type`

Type d'intégration OAuth.

#### `invitation_count`

Nombre d'invitations envoyées lors d'une invitation en masse.

#### `invitation_email`

E-mail associé à l'invitation.

#### `invitee_email`

E-mail de l'utilisateur invité.

#### `invitee_emails`

E-mails des utilisateurs invités, séparés par des virgules (invitation en masse).

#### `is_enterprise`

Indique si l'espace de travail est sur un plan enterprise.

#### `is_new_user`

Indique s'il s'agit de la première connexion de l'utilisateur.

#### `key_id`

ID de la clé API d'espace de travail.

#### `key_name`

Nom de la clé API d'espace de travail.

#### `key_prefix`

Préfixe non secret de la clé API, utilisé pour l'identifier sans exposer le secret.

#### `limit`

Nombre maximum d'enregistrements demandés dans une requête.

#### `mcp_oauth`

Indique si la connexion a été initiée via un flux OAuth MCP.

#### `message_count`

Nombre de messages dans une conversation d'agent IA.

#### `method`

Méthode d'opération en masse.

#### `mfa_method`

Méthode MFA utilisée (p. ex. `totp`, `sms`).

#### `new_description`

Nouvelle description après une mise à jour.

#### `new_name`

Nouveau nom après un renommage.

#### `new_role`

Nouveau rôle après un changement de rôle.

#### `oauth_error_type`

Type d'erreur OAuth en cas d'échec.

#### `old_description`

Description précédente avant une mise à jour.

#### `old_name`

Nom précédent avant un renommage.

#### `old_role`

Rôle précédent avant un changement de rôle.

#### `page_name`

Nom de la page visitée.

#### `registration_method`

Comment l'utilisateur de l'app s'est inscrit.

#### `requester_email`

E-mail de l'utilisateur demandant l'accès.

#### `rls_changed`

Indique si les paramètres de sécurité au niveau des lignes ont changé.

#### `role`

Rôle attribué à un utilisateur.

#### `sandbox_id`

ID du sandbox Stripe.

#### `signup_stage`

Indicateur de progression d'inscription (p. ex. `otp_pending`, `otp_verified`).

#### `skip`

Nombre d'enregistrements ignorés dans une requête.

#### `sort`

Paramètres de tri utilisés dans une requête.

#### `sso_provider`

Nom du fournisseur SSO.

#### `status_code`

Code de statut HTTP renvoyé par un appel de fonction backend.

#### `stripe_customer_id`

ID client Stripe.

#### `subscription_tier`

Niveau d'abonnement de l'espace de travail.

#### `target_email`

E-mail de l'utilisateur concerné par l'action.

#### `target_tier`

Niveau d'abonnement cible pour une migration.

#### `target_user_id`

ID de l'utilisateur d'app concerné par l'action.

#### `turnstile_result`

Résultat de la vérification Cloudflare Turnstile.

#### `updated_fields`

Champs des paramètres SSO qui ont été mis à jour.

#### `user_id`

ID de l'utilisateur authentifié.

#### `verification_status`

Résultat de vérification du domaine.

#### `visitor_cookie`

Identifiant du cookie de visiteur marketing.

#### `workspace_name`

Nom de l'espace de travail.

<Note>Cette page a été traduite à l'aide de l'IA. Pour les informations les plus précises et à jour, consultez la [version anglaise](/). </Note>
